Цены на дизайн бренд-зон, киосков, островов, корнеров
Услуги | Пакеты услуг | ||
МИНИ | МЕДИ | ОПТИ | |
Концепты (скетчевая визуализация) | 1 | 3 | 5 |
Доп. концепт* | +15 000 | +10 000 | +5 000 |
Правки в утвержденный концепт | до 3 | до 5 | до 10 |
Рабочие встречи** | — | 1 | до 3 |
Технические рисунки на видах спереди, сбоку, сверху с общими габаритными размерами | — | да | да |
Спецификация | — | да | да |
Имплементация дизайна в фото интерьера | — | — | да |
Дизайн презентации PowerPoint (до 5 слайдов) | — | — | да |
Передача исходников | — | — | да |
Сроки*** | 10 | 15 | 25 |
Стоимость**** | 25 000 | 50 000 | 100 000 |
*Стоимость дополнительных концептов свыше обозначенного в пакете указана в рублях РФ без учета НДС. **Рабочие встречи проводятся в офисе клиента в пределах г. Москвы в рабочее время. Другие условия оговариваются отдельно. ***Сроки указаны в рабочих днях. ****Стоимость указана в рублях РФ без учета НДС.
Стоимость дополнительных услуг
Дополнительные услуги | Стоимость | ||
3D-Визуализация | от 20 000 | ||
Конструирование | от 20 000 | ||
Подбор материалов | от 10 000 |